كورة لايف · جداول الترتيب
3 بطولةترتيب الدوريات
اختار لوغو البطولة من الشريط فوق باش تشوف ترتيب الفرق ديالها.
World Cup - Qualification
World · World Cup - Qualification AfricaGroup A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | WWDWW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | WLWDL | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | LLWDL | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | LWLLW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | LLLLL |
Group B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | WWLWW | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | LDLLD | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | DLWLL | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | LDDWL | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | DLDLD |
Group C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | WDDWW | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | WWDWD | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | LWWWL | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | WLLLD | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | LLWLD | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | LDLLD |
Group D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | WDWWW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | DWLWW | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | DDWWL | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | DDWLL | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | DLLLD | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | LDLLD |
Group E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | WWWLL | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | LLDLW | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | LWLWL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | LLDLL | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Group F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | WWDWW | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | WLWWL | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | LWWLL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | LLLLW | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | LLLLL |
Group G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | WWDWW | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | WLWLL | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | DWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | DLLLW | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | LLLLL |
Group H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | LLWLD | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | DWDLW | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 | LWDWL | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | DLLWD | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | WLLLL |
Group I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | WWWDW | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | LWWWL | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | WWLWD | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | LLWLW | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | WLLLD | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | LLLDL |
Ranking of second-placed teams
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | WWLWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | DWLWD | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | WWDWW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | WWDWD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | WWWLL | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | LWWLW | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | LWWWL | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | LLLDW |
آخر 5: W فوز · D تعادل · L خسارة. الترتيب والنقاط كما يقدّمها مزود البيانات.
World Cup - Qualification
World · World Cup - Qualification EuropeGroup A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | WLLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLLL |
Group B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | DWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | DWWDW | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | DLDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | DLLLL |
Group C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | LDWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | DWLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | DDLLL |
Group D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | WLWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | LWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLLLD |
Group E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | DWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | DWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | LLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | WLLLL |
Group F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WWWLL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | LWDWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | LLLLW |
Group G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | WDWWD | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | LLWLW | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | LWLDL | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | LLLLD |
Group H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | DWLWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | DWDLW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | WLWDW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | LWDDL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | LLLLL |
Group I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | WLLLW | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | LDLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | LLDLL |
Group J
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | WDWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | WWLWL | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | LDDWW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | DDWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | LLLLL |
Group K
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | LWWWD | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | WLWLL | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | LLDLL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLDLL |
Group L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | WLDWL | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | LWWWL | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | LLLLL |
آخر 5: W فوز · D تعادل · L خسارة. الترتيب والنقاط كما يقدّمها مزود البيانات.
كوبا أمريكا
World · Copa AmericaGroup A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | LLD |
Group B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | LLL |
Group C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLL |
Group D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLL |
آخر 5: W فوز · D تعادل · L خسارة. الترتيب والنقاط كما يقدّمها مزود البيانات.